Tabela de Preços de Serviços de Produtividade Administrativa
| Serviços | Micro¹ | Pequenas² | Médias³ |
|---|---|---|---|
| À medida | Sob consulta | ||
| Pacote de 10 horas | 190 € | 250 € | 250 € |
| Pacote de 25 horas (desc. 12%) | 417 € | 549 € | 549 € |
| Pacote de 50 horas (desc. 20%) | 759 € | 999 € | 999 € |
| Pacote mensal 6 horas (desc. 21%)ª | 90 € | 119 € | 119 € |
| Serviço: | À medida |
|---|---|
| Micro¹ | Sob consulta |
| Pequenas² | Sob consulta |
| Médias³ | Sob consulta |
| Serviço: | Pacote de 10 horas |
| Micro¹ | 190 € |
| Pequenas² | 250 € |
| Médias³ | 250 € |
| Serviço: | Pacote de 25 horas (desc. 12%) |
| Micro¹ | 417 € |
| Pequenas² | 549 € |
| Médias³ | 549 € |
| Serviço: | Pacote de 50 horas (desc. 20%) |
| Micro¹ | 759 € |
| Pequenas² | 999 € |
| Médias³ | 999 € |
| Serviço: | Pacote mensal 6 horas (desc. 21%)ª |
| Micro¹ | 90 € |
| Pequenas² | 119 € |
| Médias³ | 119 € |
¹ Micro – entidades até 5 colaboradores. | ² Pequenas – entidades com 6 a 15 colaboradores. | ³ Médias – entidades com mais de 15 colaboradores. | ª Pressupõe contrato de 6 meses. As horas não são acumuláveis para o mês seguinte, mas podem alocar-se horas do mês seguinte a um trabalho em curso. | Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor. | Os preços são válidos salvo erro tipográfico ou fotográfico.
Detalhes dos Serviços
As intervenções do domínio de “Produtividade Administrativa” seguem os seguintes pressupostos:


